Category | Nissan Magnite Non-Turbo | Nissan Magnite Turbo |
---|---|---|
Engine | 1.0L B4D NA Petrol Engine | 1.0L HRA0 Turbo Petrol Engine |
Displacement | 999 cc | 999 cc |
Power Output | 72 PS @ 6250 rpm | 100 PS @ 5000 rpm |
Torque | 96 Nm @ 3500 rpm | 160 Nm (Manual) / 152 Nm (CVT) @ 2200-4400 rpm |
Transmission Options | 5-speed Manual | 5-speed Manual / CVT |
Fuel Efficiency | ~18.75 km/l (Manual) | ~20 km/l (Manual), ~17.7 km/l (CVT) |
Acceleration (0-100) | ~16–17 seconds | ~11–12 seconds |
Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
Performance | Adequate for city use | Much peppier, better for highways & overtakes |
Variants Available | XE, XL, XV | XL, XV, XV Premium |
Price Range (Ex-Showroom) | ₹6.00 – ₹8.00 lakh (approx.) | ₹7.50 – ₹11.20 lakh (approx.) |
Features (Top Variant) | Basic safety, touchscreen, dual airbags | Extra features like ESC, Hill Start Assist, Wireless CarPlay, 360° Camera |
Ride & Handling | Balanced but basic | Better throttle response & sporty feel |
Maintenance Cost | Slightly lower | Slightly higher due to turbocharger |
Insurance Cost | Lower | Higher |
Ideal For | Budget-conscious city drivers | Enthusiasts, highway cruisers, tech-savvy users |

Posted inBlog