🟢 1. Conservative Settings (Very High Accuracy, Very Rare Signals)
📊 Conservative Indicator Settings
Parameter | Value |
---|---|
RsiLength | 14 |
RsiPrice | 0 |
HalfLength | 8 |
DevPeriod | 120 |
Deviations | 1.4 |
NoDellArr | true |
Arr_otstup | 0 |
Arr_width | 2 |
Arr_Up | Lime |
Arr_Dn | Red |
AlertsMessage | true |
AlertsSound | true |
AlertsEmail | false |
AlertsMobile | false |
SignalBar | 1 |
ShowArrBuf | true |
History | 3000 |
🟡 2. Balanced Settings (Good Accuracy, Moderate Signal Frequency)
📊 Balanced Indicator Settings
Parameter | Value |
---|---|
RsiLength | 9 |
RsiPrice | 0 |
HalfLength | 6 |
DevPeriod | 90 |
Deviations | 1.0 |
NoDellArr | true |
Arr_otstup | 0 |
Arr_width | 2 |
Arr_Up | Green / DodgerBlue |
Arr_Dn | Red / OrangeRed |
AlertsMessage | true |
AlertsSound | true |
AlertsEmail | false |
AlertsMobile | false |
SignalBar | 1 |
ShowArrBuf | true |
History | 3000 |
🔴 3. Aggressive Settings (More Signals, Lower Accuracy – Good for Scalping)
📊 Aggressive Indicator Settings
Parameter | Value |
---|---|
RsiLength | 6 |
RsiPrice | 0 |
HalfLength | 3 |
DevPeriod | 60 |
Deviations | 0.7 |
NoDellArr | true |
Arr_otstup | 0 |
Arr_width | 2 |
Arr_Up | Aqua |
Arr_Dn | Orange |
AlertsMessage | true |
AlertsSound | true |
AlertsEmail | false |
AlertsMobile | false |
SignalBar | 0 |
ShowArrBuf | true |
History | 3000 |
Avoid trading during high-impact new
Use during high volatility sessions (London/NY overlap).
Backtest on weekends with visual mode in MT4/MT5 Strategy Tester.
RSI Novo Indicator File